Note: Unit weights are only examples giving the most typical weights of various types of packaging.
Corrugated-cardboard packaging
Industrial wrapping and sacks
Carton packaging and paper wrapping
Carton liquid packaging
Plastic packaging
Metal packaging
Glass packaging
Wooden packaging
| Packaging unit | Packaging weight | |
| paper industry wrapping | 1 t paper rolls | 4.5 kg |
| 1 t A4 paper | 9.0 kg | |
| paper industry cores | 1 t paper rolls | 4.5 kg |
| paper sacks | 1 pc | 0.2 kg |
| Packaging unit | Packaging weight | |
| Ridged | ||
| 250 ml | 12.3 g | |
| 500 ml | 16.9 g | |
| 1000 ml | 27.6 g | |
| 1500 ml | 40.7 g | |
| Brick form | ||
| 125 ml | 6.0 g | |
| 200 ml | 8.5 g | |
| 500 ml | 16.5 g | |
| 1000 ml | 28.0 g | |
| 2000 ml | 40.0 g | |
| Tetra Top | ||
| mini | 100 ml | 8.4 g |
| midi | 200 ml | 13.9 g |
| midi | 500 ml | 20.8 g |
| drinkable yoghurt | 330 ml | 17.1 g |
Note: The weight of cartons depends on whether it concerns aseptic packaging or the number of layers.
| Packaging unit | Packaging weight | |
| pastille box | 20 g | 2.4 g |
| cigarette packet/flip-top | 20 kpl | 4.8 g |
| potato flour packet | 1 kg | 28.0 g |
| biscuit packet | 350 g filled biscuits | 24.0 g |
| oat flake packet | 1 kg | 40.0 g |
| washing agent packet | 1.5 kg dishwasher powder | 70.0 g |
| thin-crisp bread | 350 g | 32.0 g |
| ice cream packet | 1 l | 27.5 g |
| Finnish "mämmi" box + lid | 700 g | total 42.5 g |
| chocolate box | 300 g | 50.0 g |
| Packaging unit | Packaging weight | |
| sausage packaging | 5.0 - 8.0 g | |
| broiler meatball packet | 40.0 g | |
| plastic bag | LD | 20.0 g |
| fruit bag | HD | 4.0 - 10.0 g |
| yoghurt carton | 6.0 - 8.0 g | |
| plastic bottle with closure | 3 l | 100.0 g |
| canister | 4 l | from 140.0 g |
| pallet wrapping for FIN-pallet | from 200.0 g | |
| plastic Transbox crate | ave. 2.5 kg | |
| plastic sack | 25 - 40 kg | 100.0 - 200.0 g |
| bigbag | 500 - 1000 kg | 1.0 - 3.0 kg |
| sausage and cheese vacuum-pack / flow-pack | 5.0 - 8.0 g | |
| sausage and sliced cheese MAP semi-rigid pack | 10.0 - 15.0 g | |
| sausage and sliced cheese MAP resealable semi-rigid pack | 20.0 - 25.0 g | |
| PP bread bag | 4.0 g | |
| PE frozen vegetable packaging | 3.5 g | |
| LDPE shopping bag | 20.0 g | |
| yoghurt and thick sour milk cartons | 5.0 - 8.0 g | |
| fat and salad pack with lid | 0.4 - 0.5 l | 16.0 - 20.0 g |
| meat packaging | 0.5 - 1.0 l | 20.0 - 30.0 g |
| Plastic bottles | volume | weight |
| HDPE bottle | 0.1 l | 12.0 g |
| HDPE bottle | 0.25 l | 20.0 g |
| HDPE bottle | 0.5 l | 32.0 g |
| HDPE bottle | 1.0 l | 40.0 g |
| HDPE bottle | 2.0 l | 72.0 g |
| PET bottle | 0.5 l | 32.0 g |
| PET bottle | 1.0 l | 40.0 g |
| PET bottle | 1.5 l | 48.0 g |
| Plastic pallets | dimensions | weight |
| 4-way pallet max. 200 kg load capacity | 400 x 600 mm | 1.5 kg |
| plastic pallet max. 500 kg load capacity | 600 x 800 mm | 3.8 kg |
| plastic EUR pallet | 800 x 1200 mm | 5.5 kg |
| plastic FIN pallet | 1000 x 1200 mm | 6.5 kg |
| hygienic plastic EUR pallet | 800 x 1200 mm | 18.0 kg |
| flat deck, anti-slide features | ||
| hygienic plastic FIN pallet | 1000 x 1200 mm | 28.0 kg |
| flat deck, anti-slide features | ||
| hygienic plastic EUR pallet | 800 x 1200 mm | 18.0 kg |
| fully closed for foodstuffs | ||
| hygienic plastic FIN pallet | 1000 x 1200 mm | 22.8 kg |
| fully closed for foodstuffs |
| Packaging unit | Packaging weight | |
| Aluminium trays | ||
| liver casserole tray | 470 ml | 8.0 g |
| casserole tray | 850 ml | 14.0 g |
| catering trays | approx. 3 l | 44.0 g |
| crown cap | 2.0 g | |
| pilferproof seal (wine or spirit bottle) | 2.0 g | |
| Glass jar twist-off lid | diameter | weight |
| 43 - 58 mm | 6.0 - 7.0 g | |
| 66 - 82 mm | 10.0 - 18.0 g | |
| glass jar twist lid (babyfood) | 51 - 53 mm | 6.0 g |
| Beverage can, aluminium | volume | weight |
| 33 cl | 14.0 g | |
| 50 cl | 17.0 g | |
| Beverage can, steel | volume | weight |
| 33 cl | 29.0 g | |
| 50 cl | 38.0 g | |
| aerosol | 30.0 - 35.0 g | |
| Food can with lid | diameter | weight |
| small | 65 - 73 mm | 57.0 g |
| tuna fish, pineapple | 84 mm | 65.0 g |
| processed meat can | 99 mm | 72.0 g |
| large 1 l | 99 mm | 113.0 g |
| cucumber/salad | 155 mm | 258.0 g |
| cucumber, beetroot 9 l | 218 mm | 570.0 g |
| cigar box | 35.0 g | |
| Paint pail with lid | volume | weight |
| 1/3 l | 88.0 g | |
| 1 l | 130.0 g | |
| Conical pail with lid | volume | weight |
| 3 l | 380.0 g | |
| 10 l | 1140.0 g | |
| 20 l | 1550.0 g | |
| 50 l | 4500.0 g | |
| Drum | volume | weight |
| 60 l | 5.0 kg | |
| 200 l | 18.0 kg | |
| open-head drum | 200 l | 19.0 kg |
| Metal roller cage | weight | |
| roller cage (used in shops) | 28.0 kg | |
| roller cage divided shelf | 2.9 kg |
| Packaging unit | Packaging weight | |
| Glass bottles | ||
| 50 ml | 60–80 g | |
| 200 ml | 150–240 g | |
| 330 ml | 200–235 g | |
| 500 ml | 250–340 g | |
| 700 ml | 425–485 g | |
| 750 ml | 375–510 g | |
| 1000 ml | 540–625 g |
| Wooden pallets | Length x width | Packaging weight |
| standard FIN pallet | 1200 x 1000 mm | 29.0 kg |
| standard EUR pallet | 1200 x 800 mm | 25.0 kg |
| one-way FIN pallet | 1200 x 1000 mm | 17.0 kg |
| one-way EUR pallet | 1200 x 800 mm | 13.0 kg |
| one-way 3-foot pallet | 600 x 800 mm | 12.0 kg |
| one-way 2-foot pallet | 600 x 800 mm | 11.0 kg |
| one-way 5-deckboard pallet | 800 x 1200 mm | 17.5 kg |
| one-way 6-deckboard pallet | 900 x 1200 mm | 18.5 kg |
| one-way 7-deckboard pallet | 1000 x 1200 mm | 19.5 kg |